Recovery-Pro er et protein produkt for restitution, som giver dig alt hvad du behøver for at øge din vægt og muskelmasse. Et must for dig der vil øge din muskelmasse!
Indhold
| Næringsindhold* | 100g | 60g (1,2 dl) |
| Energi | 348-351 kcal | 209-211 kcal |
| Protein | 40 g | 24 g |
| Kulhydrater | 42-44 g | 25-26 g |
| -heraf laktose | 0,5 g | 0,3 g |
| Fedt | 1,4-2 g | 0,8-1,2 g |
| Creapure® (Kreatin monohydrat) | 5 g | 3 g |
| Aminosyresammensætning | ||
| L-Leucin | 5 g | 3 g |
| L-Isoleucin | 2,3 g | 1,38 g |
| L-Valin | 2,3 g | 1,38 g |
| L-Asparaginsyre | 5 g | 3 g |
| L-Glutaminsyre | 7,5 g | 4,5 g |
| L-Serin | 2,3 g | 1,38 g |
| L-Glycin | 0,8 g | 0,48 g |
| L-Histidin | 0,7 g | 0,42 g |
| L-Arginin | 0,9 g | 0,54 g |
| L-Treonin | 3,2 g | 1,92 g |
| L-Alanine | 2,3 g | 1,38 g |
| L-Prolin | 2,6 g | 1,56 g |
| L-Tyrosin | 1,3 g | 0,78 g |
| L-Methionin | 0,9 g | 0,54 g |
| L-Cystin | 1 g | 0,6 g |
| L-Phenylalanin | 1,4 g | 0,84 g |
| L-Lysin | 4 g | 1,2 g |
| L-Tryptophan | 0,8 g | 0,48 g |
*Små variationer forekommer mellem smagsvarianterne.
Ingredienser: Valleproteiner (valleproteinisolat, valleproteinkoncentrat med reduceret laktose, hydrolyseret valleproteinkoncentrat, emulgatorer (soja lecithin)), maltodextrin, glucose, Creapure® (kreatin monohydrat), kakaopulver1, aromaer, L-leucin, stabilisator (carboxymethylcellulose), naturlige farvestoffer (rødbederød2, karoten3) , sødemiddel (sucralose).
1 i chokoladesmag.
2 i jordbærsmag.
3 i banansmag.



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.